| AÑO | DIVISIONAL | POSICION | OBSERVACION |
| 1938 | Cuarta | Campeón | Campeón Invicto. Malvín jugó sin cancha propia. |
| 1939 | Tercera | Campeón | A fin de año, en la séptima fecha del torneo, se inauguró la primera cancha, ubicada en Amazonas y Mal Abrigo. |
| 1940 | Segunda | Vicecampeón | Perdió la final con Welcome en el Parque Central. |
| 1941 | Segunda | Campeón | Malvín ascendió a Primera |
| 1942 | Primera | Octavo | Quedó arriba de Welcome, Bohemios, Defensor y Velsen. |
| 1943 | Primera | Sexto | Terminó a siete puntos del primero. |
| 1944 | Primera | Octavo | Fue campeón del torneo de preparación Copa Lord Willingdon. El equipo lo integraron Pedro Curotto, Diz, Tanyora, Julio Gordon, Sagarra, Spinelli, Folle, Tabaré Larre Borges, Bagnasco, Bavosi y Rosso. |
| 1945 | Primera | Octavo | Debutó Eduardo Gordon. El DT fue Rúben Ubal. |
| 1946 | Primera | Cuarto | El equipo de la playa ganó 14 partidos y cayó en 8. |
| 1947 | Primera | Séptimo | Eduardo Gordon fue el segundo goleador del Federal con 499 puntos. Malvín anotó un total de 1271. |
| 1948 | Primera | Séptimo | Gordon y Folle participaron de los Juegos Olímpicos de Londres. |
| 1949 | Primera | Décimo | Debutó Roberto Parodi. Malvín quedó a tres puntos del descenso. |
| 1950 | Primera | Décimo | El DT fue Rúben “Huevo” Bottari. |
| 1951 | Primera | Décimo Tercero | Debutó Alfredo Venditto. Folle sufrió un accidente de tránsito y se retiró a los 29 años. |
| 1952 | Primera | Décimo Quinto | Malvín perdió la categoría. Gordon fue declarado profesional en el período de pases y no jugó. Malvín inauguró el estadio García Patiño en la calle Legrand. |
| 1953 | Segunda | Tercero | No pudieron definir el torneo Venditto por enfermedad y Parodi por lesión. |
| 1954 | Segunda | Campeón | Perdió los primeros tres partidos y luego permaneció invicto por 27. El DT fue Roberto Lovera. |
| 1955 | Primera | Octavo | Estrenó el primer tablero electrónico de Sudamérica. Fue de gira a Brasil contando con la participación especial de Oscar Moglia. Malvín salió vicecampeón del torneo Invierno, perdiendo la final con Peñarol. |
| 1956 | Primera | Décimo Cuarto | Zafamos del descenso por dos victorias. Le quitamos el invicto a Welcome. |
| 1957 | Primera | Décimo Tercero | Debutó Poconé Fossa, el máximo goleador de la historia del Club. |
| 1958 | Primera | Quinto | Malvín ganó 14 partidos y perdió 16. |
| 1959 | Primera | Décimo Cuarto | Jugó la ronda del descenso. Salvó la permanencia en la última pelota. |
| 1960 | Primera | Décimo Sexto | Malvín perdió la categoría. Una lesión en los meniscos alejó a Roberto Parodi de las canchas. |
| 1961 | Segunda | Por lesiones de Alfredo Venditto y Poconé Fossa Malvín se alejó de los primeros lugares y no pudo ascender | |
| 1962 | Segunda | Vicecampeón | El quinteto titular de ese año fue Iturralde, Carcavallo, Venditto, Fossa y Parodi. |
| 1963 | Primera | Décimo Segundo | El goleador del Federal fue Poconé Fossa con 748 puntos. |
| 1964 | Primera | Cuarto | Quedó a siete puntos del primero. Debutó Nelson “Gitano” Iglesia. |
| 1965 | Primera | Cuarto | Poconé Fossa fue el goleador del Federal con 915 puntos, 30.5 de promedio y sin la existencia de triples. El equipo anotó en su totalidad 1894 puntos. Debutó Jorge “Colorado” Barbadora. |
| 1966 | Primera | Décimo Segundo | Malvín ganó 12 partidos de 27. |
| 1967 | Primera | Séptimo | En este año Primera División se dividió en dos series. Malvín jugó en la serie B. ganó 19 partidos y perdió 4 |
| 1968 | Primera | Noveno | Fue sexto en la serie A |
| 1969 | Primera | Noveno | |
| 1970 | Primera | Tercero | Volvió “Pencho” De Pena a la dirección técnica. |
| 1971 | Primera | Vicecampeón | El campeón fue Olimpia y Malvín ocupó el segundo lugar junto con Capurro. Salió campeón del Torneo Primavera. |
| 1972 | Primera | Cuarto | Ganó 13 partidos y perdió 9. Luego de 21 temporadas se retiró Alfredo Venditto. |
| 1973 | Primera | Cuarto | Ganó 12 partidos y perdió 10. |
| 1974 | Primera | Quinto | Debutó Sergio Somma. |
| 1975 | Primero | Noveno | La peor campaña de la década con 9 triunfos y 13 derrotas. |
| 1976 | Primera | Cuarto | Comenzó como DT Rodolfo Porteiro y terminó Alfredo Venditto. Asume la presidencia Juan Francisco Canil quien se mantuvo hasta 1995. |
| 1977 | Primera | Tercero | Torneo a tres ruedas. El DT fue Teófilo Banchero. |
| 1978 | Primera | Octavo | Llegan los primeros extranjeros al básquetbol uruguayo. Nelson Iglesia pidió pase a Peñarol. Malvín inauguró sus canchas de tenis gracias a la gestión de Virginio Pelusso. |
| 1979 | Primera | Quinto | Se inicia oficialmente el profesionalismo. Los dos primeros extranjeros de Malvín fueron Thomas Skates y Felix Yeoman. Javier Espíndola debutó como DT. Enrique Parrella comienza a trabajar en la escuelita de básquetbol. |
| 1980 | Primera | Cuarto | Malvín jugó la Liguilla. |
| 1981 | Primera | Sexto | Tras culminar el torneo se retiró Nelson Iglesia. |
| 1982 | Primera | Quinto | Se retiran Jorge “Manteca” González y Jorge “Colorado” Barbadora. |
| 1983 | Primera | Cuarto | Javier Espíndola y Sergio Somma se van a Defensor. |
| 1984 | Primera | Séptimo | Debutó César Somma como DT. Juan Carlos Mignone, el jugador uruguayo más alto con 2.11, participó de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles con la selección. |
| 1985 | Primera | Quinto | Malvín clasificó a la ronda por el título. |
| 1986 | Primera | Octavo | Culminó sexto en la primera fase. Anotó 2043 puntos y recibió 2066. |
| 1987 | Primera | Quinto | Clasificó a la ronda por el título. Debutaron Marcelo Capalbo y Horacio “Chato” Martínez. |
| 1988 | Primera | Quinto | Comienza dirigiendo Bocha Campos y culmina Daniel Pérez. |
| 1989 | Primera | Séptimo | Ganó 9 partidos y perdió 13. El DT fue Enrique Parrella. |
| 1990 | Primera | Octavo | Vuelve Javier Espíndola como DT. Malvín fue eliminado en play off por Biguá. |
| 1991 | Primera | Quinto | Fue eliminado en play off por Neptuno. |
| 1992 | Primera | Décimo Segundo | Malvín pierde la categoría tras 29 años en Primera. Previo al período de pases se fueron Marcelo Capalbo y Edgardo Otatti. |
| 1993 | Segunda | Campeón | El plantel estuvo compuesto por Santiago Lacasa, Juan Serrés, Juliano Rivera, Diego Castrillón, Rodrigo Riera, Carlos Peinado, Nicolás Bernardelli, Guzmán Arregui, Horacio Martínez, Osvaldo Martínez y Sergio Somma. El equipo vicecampeón fue Welcome, con Horacio “Tato” López, Wilfredo “Fefo” Ruiz, Oscar Moglia, Darío Trigo y Thomas Glen en el plantel. |
| 1994 | Primera | Quinto | Eliminado en play off por Aguada. |
| 1995 | Primera | Séptimo | Eliminado en play off por Aguada. Falleció Juan Francisco Canil. |
| 1996 | Primera | Décimo | Por primera vez Malvín juega en su propio gimnasio. Se inauguró el gimnasio cerrado Juan Francisco Canil. |
| 1997 | Primera | Décimo Tercero | Malvín perdió la categoría con Neptuno en cancha de Aguada. |
| 1998 | Segunda | Campeón | El plantel estuvo conformado por Alejandro Costa, Sebastián Dudoy, Claudio López, Nicolás Gratadoux, Danilo Del Duca, Fabián Pérez, Edgardo Ottati, Juan Donegana, Diego Martínez, Santiago Lacasa, “Mita” Trindade y Marcelo Pérez. |
| 1999 | Primera | Octavo | Eliminado en play off ante Welcome. |
| 2000 | Primera | Décimo | Jugó el permanencia. Da Prá fue el DT. |
| 2001 | Primera | Undécimo. | Jugó el permanencia. Ganó 9 partido y perdió 16. |
| 2002 | Primera | Quinto | Eliminado en play off por Welcome. |
| 2003 | Primera | Séptimo | Eliminado en play off por Unión Atlética. Este fue el último Federal. |
| 2004 | Primera | Séptimo | Jugó la Liga Uruguaya. Fue eliminado en play off por Trouville. |
| 2005 | Primera | Décimo | Eliminado en el Clasificatorio. Ganó 15 y perdió 15. |
| 2006 | Primera | Campeón | El plantel estuvo compuesto por Fernando Martínez, Pablo Viera, Emilio Taboada, Marcelo Pérez, Alfonso González, Enrique Elhordoy, Sebastián Muñóz, Santiago Monterroso, Kim Adams, Lee Benson, Sebastián González, Diego Pérez, Nicolás Borselino, Javier Crócano, Christian Tisierre y Agustín Iglesias. También participaron los extranjeros David Vik, Quentin Smith, Willie Freeman y León Trimmingham. El DT fue Pablo López. Fernando Martínez fue considerado el mejor jugador del torneo. |
| 2007 | Primera | Séptimo | Malvín estuvo disputando la clasificación entre los cuatro primeros hasta el último partido frente a Atenas. |
| 2008 | Primera | Tercero | Eliminado en semifinal por Defensor Sporting. |
| 2009 | Primera | Vicecampeón | Perdió la final con Defensor Sporting. Llegó a la misma tras derrotar a Unión Atlética 3 a 2. |
El equipo de la playa jugará esta noche su último partido pendiente de la primera rueda de la Súper Liga ante el elenco de Anastasia en el Socios Fundadores de Fray Bentos. El encuentro fue fijado a las 22 horas. Los jueces designados son Isaac Glass, Álvaro Fernández y Diego Ortiz. La delegación azul parte hoy a las 9 de la mañana rumbo a Soriano donde allí descansará en un hotel hasta la tardecita para luego dirigirse a Fray Bentos. |
Chris Jeffries culminó el entrenamiento de ayer y nos dedicó unos minutos para charlar de los partidos que se vienen frente a Anastasia y sobre su rendimiento personal. Respecto a lo primero señaló que "tanto Anastasia como Fray Bentos están en mi corazón. Siempre voy a estar agradecidos a la oportunidad que me dieron y al trato que recibí que fue maravilloso. Gracias a Anastasia di el salto en mi carrera. Lamentablemente en esta semana los tendremos como rivales y dejaré todo para que Malvín gane". En cuanto a su rendimiento personal señaló que "recién ahora estoy mucho mejor de la rodilla pero estuve mucho tiempo donde el dolor no me permitía jugar bien el uno contra uno y me limitaba mi dinámica. Por suerte tenemos muchas armas ofensivas y de alguna manera mis complicaciones se fueron supliendo gracias a mis compañeros. Ahora estoy entrenando con normalidad, salvo una ampolla muy grande que me molesta en la planta del pie. Pero estoy en un 50 % de mis posibilidades. En la medida que vaya entrenando mis movimientos para recuperarlos voy a ganar en calidad de juego y voy a aportarle mucho más al equipo". |